Stria Lithium Inc. | Symbole: SRA | |
Bourse | TSX-V, OTCQX | |
Capitalisation boursière | $7.22M CAD | |
Intervalle de 52 semaines | 0.1150 – 0.5000 | |
Actions en circulation (de base) | 25,321,036 | |
Bons de souscription | 8,776,000 | |
Options | 5,010,750 | |
Actions en circulation (entièrement diluées) | 39,107,786 | |
Prix récent (22 février, 2023) | $0.2850 | |
Argent liquide | $3M | |
Taux de consommation | $50K/mo. |
Adresse enregistrée :
945 rue Princess
Kingston, Ontario
K7L 0E9
Téléphone: 613-702-0789
Fax: 613-241-8632
Renseignements pour les investisseurs, veuillez contacter:
Kimberly Darlington, Relations avec les Investisseurs
info@strialithium.ca
Dean Hanisch, PDG
dhanisch@strialithium.com