Stria Lithium Inc. | Symbole: SRA | |
Bourse | TSX-V: SRA, OTCQB: SRCAF, FRANKFURT: S35A | |
Capitalisation boursière | $2.33M CAD | |
Intervalle de 52 semaines | 0.07 – 0.50 | |
Actions en circulation (de base) | 25,921,036 | |
Bons de souscription | 6,542,500 | |
Options | 4,850,000 | |
Entièrement diluées | 37,313,536 | |
Prix de l’action (29 août, 2024) | $0.09 | |
Argent et équivalents | $9.9M (actions de Cygnus), Valeur des actions $530,000 | |
Taux de consommation | $30K/mo. |
Adresse enregistrée :
945 rue Princess
Kingston, Ontario
K7L 0E9
Téléphone: 613-702-0789
Fax: 613-241-8632
Renseignements pour les investisseurs, veuillez contacter:
Relations avec les Investisseurs
info@strialithium.ca
Dean Hanisch, PDG
dhanisch@strialithium.com