Stria Lithium Inc. | Symbole: SRA | |
Bourse | TSX-V: SRA, OTCQB: SRCAF, FRANKFURT: S35A | |
Capitalisation boursière | $6M CAD | |
Intervalle de 52 semaines | $0.17 – $0.045 | |
Actions en circulation (de base) | 39,409,036 | |
Bons de souscription (juin 2025) | 5,200,000 | |
Options (février 2030) | 5,150,000 | |
Entièrement diluées | 49,759,036 | |
Prix de l’action (20 mars, 2025) | $0.17 | |
Argent et équivalents | $9.9M (actions de Cygnus), Valeur des actions $530,000 | |
Taux de consommation | $30K/mo. |
Adresse enregistrée :
945 rue Princess
Kingston, Ontario
K7L 0E9
Téléphone: 613-702-0789
Fax: 613-241-8632
Renseignements pour les investisseurs, veuillez contacter:
Relations avec les Investisseurs
info@strialithium.ca
Dean Hanisch, PDG
dhanisch@strialithium.com